Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 559 373 | 0 | 41 440 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 500 090 | 968 | 7 803 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 218 902 | 0 | 3 295 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 281 188 | 968 | 4 508 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 24 554 | −754 | 565 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 12 982 | −259 | −36 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 12 982 | −259 | −36 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 201 882 | 161 | 0 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 386 | 161 | 0 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 2 201 496 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 26 553 | −1 833 | 0 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 886 484 | −397 | −9 691 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 713 478 | −413 | −9 906 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 173 007 | 16 | 215 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 22 168 | −2 | 18 | |
| 9 | Kitas turtas | 332 287 | 3 202 | 12 879 | |
| Visas turtas | 8 566 372 | 1 086 | 52 979 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 544 386 | 1 404 | 0 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 4 293 938 | −145 950 | 0 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 3 512 153 | −246 873 | 0 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 779 596 | 100 886 | 0 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 2 188 | 37 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 76 674 | 23 119 | −1 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 757 066 | 5 566 | −17 | |
| 5.1 | Valdžiai | 590 386 | −3 074 | −17 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 166 679 | 8 640 | 0 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 709 957 | 116 998 | 9 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 106 | −388 | 317 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 729 | −852 | 65 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 729 | −852 | 65 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 178 834 | 0 | 2 705 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 324 596 | 1 189 | 1 068 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 554 814 | 0 | 48 834 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 109 272 | 0 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 8 566 372 | 1 086 | 52 979 | ||
-
5 January 2022