Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 559.373 | 0 | 41.440 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 500.090 | 968 | 7.803 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 218.902 | 0 | 3.295 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 281.188 | 968 | 4.508 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 24.554 | −754 | 565 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 12.982 | −259 | −36 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 12.982 | −259 | −36 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.201.882 | 161 | 0 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 386 | 161 | 0 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 2.201.496 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 26.553 | −1.833 | 0 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.886.484 | −397 | −9.691 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.713.478 | −413 | −9.906 | |
| 7.2 | Otros valores | 173.007 | 16 | 215 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 22.168 | −2 | 18 | |
| 9 | Otros activos | 332.287 | 3.202 | 12.879 | |
| Total activo | 8.566.372 | 1.086 | 52.979 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.544.386 | 1.404 | 0 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 4.293.938 | −145.950 | 0 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 3.512.153 | −246.873 | 0 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 779.596 | 100.886 | 0 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 2.188 | 37 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 76.674 | 23.119 | −1 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 757.066 | 5.566 | −17 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 590.386 | −3.074 | −17 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 166.679 | 8.640 | 0 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 709.957 | 116.998 | 9 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 14.106 | −388 | 317 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.729 | −852 | 65 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.729 | −852 | 65 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 178.834 | 0 | 2.705 | |
| 10 | Otros pasivos | 324.596 | 1.189 | 1.068 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 554.814 | 0 | 48.834 | |
| 12 | Capital y reservas | 109.272 | 0 | 0 | |
| Total pasivo | 8.566.372 | 1.086 | 52.979 | ||
-
5 January 2022