Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 559.373 | 0 | 41.440 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 500.090 | 968 | 7.803 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 218.902 | 0 | 3.295 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 281.188 | 968 | 4.508 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 24.554 | −754 | 565 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 12.982 | −259 | −36 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 12.982 | −259 | −36 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 2.201.882 | 161 | 0 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 386 | 161 | 0 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 2.201.496 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 26.553 | −1.833 | 0 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.886.484 | −397 | −9.691 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.713.478 | −413 | −9.906 | |
| 7.2 | Altri titoli | 173.007 | 16 | 215 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 22.168 | −2 | 18 | |
| 9 | Altre attività | 332.287 | 3.202 | 12.879 | |
| Totale attivo | 8.566.372 | 1.086 | 52.979 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.544.386 | 1.404 | 0 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 4.293.938 | −145.950 | 0 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 3.512.153 | −246.873 | 0 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 779.596 | 100.886 | 0 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 2.188 | 37 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 76.674 | 23.119 | −1 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 757.066 | 5.566 | −17 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 590.386 | −3.074 | −17 | |
| 5.2 | Altre passività | 166.679 | 8.640 | 0 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 709.957 | 116.998 | 9 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 14.106 | −388 | 317 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.729 | −852 | 65 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.729 | −852 | 65 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 178.834 | 0 | 2.705 | |
| 10 | Altre passività | 324.596 | 1.189 | 1.068 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 554.814 | 0 | 48.834 | |
| 12 | Capitale e riserve | 109.272 | 0 | 0 | |
| Totale passivo | 8.566.372 | 1.086 | 52.979 | ||
-
5 January 2022