Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 604 273 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 521 097 | 831 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 226 569 | 2 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 294 529 | 828 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 25 698 | −621 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 10 313 | 82 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 10 313 | 82 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 2 125 795 | 216 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 1 077 | 101 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 2 124 718 | 116 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −1 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 30 794 | 3 236 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 5 125 630 | 2 329 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 958 861 | 2 174 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 166 769 | 155 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 21 680 | 3 | |
9 | Muud varad | 299 199 | −9 883 | |
Varad kokku | 8 764 480 | −3 807 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 600 872 | −5 889 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 4 568 576 | −36 548 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 3 855 461 | −48 952 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 711 059 | 12 513 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 2 056 | −109 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 60 534 | 9 589 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 844 168 | 654 | |
5.1 | Valitsussektor | 641 923 | −14 880 | |
5.2 | Muud kohustused | 202 245 | 15 534 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 442 153 | 30 020 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 487 | 213 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 5 725 | −272 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 5 725 | −272 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 184 896 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 322 710 | −1 574 | |
11 | Ümberhindluskontod | 608 538 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 114 820 | 0 | |
Kohustused kokku | 8 764 480 | −3 807 |
- 2 August 2022