Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2022 07 29
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 604 273 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 521 097 | 831 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 226 569 | 2 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 294 529 | 828 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 25 698 | −621 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 10 313 | 82 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 10 313 | 82 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 125 795 | 216 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 1 077 | 101 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 2 124 718 | 116 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −1 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 30 794 | 3 236 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 5 125 630 | 2 329 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 958 861 | 2 174 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 166 769 | 155 | |
8 | Valdžios skola eurais | 21 680 | 3 | |
9 | Kitas turtas | 299 199 | −9 883 | |
Visas turtas | 8 764 480 | −3 807 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 600 872 | −5 889 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 4 568 576 | −36 548 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 3 855 461 | −48 952 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 711 059 | 12 513 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 2 056 | −109 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 60 534 | 9 589 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 844 168 | 654 | |
5.1 | Valdžiai | 641 923 | −14 880 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 202 245 | 15 534 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 442 153 | 30 020 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 487 | 213 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 5 725 | −272 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 5 725 | −272 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 184 896 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 322 710 | −1 574 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 608 538 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 114 820 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 8 764 480 | −3 807 |
Annexes
- 2 August 2022