Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 536.542 | 0 | −22.739 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 347.179 | 1.313 | −10.877 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 85.379 | 0 | −1.700 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa | 261.800 | 1.314 | −9.178 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 23.437 | −373 | −726 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 14.337 | 1.375 | −4 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen | 14.337 | 1.375 | −4 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 1.793.194 | 355 | 0 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 468 | 206 | 0 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 1.792.574 | 0 | 0 | |
| 5.3 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 152 | 149 | 0 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 25.328 | −6.592 | 0 | |
| 7 | Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 3.890.916 | −820 | −9.126 | |
| 7.1 | Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden | 3.694.642 | −819 | −9.397 | |
| 7.2 | Overige waardepapieren | 196.274 | −1 | 271 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 22.676 | −2 | −55 | |
| 9 | Overige activa | 325.715 | 6.558 | 6.374 | |
| Totaal activa | 6.979.324 | 1.816 | −37.152 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.434.512 | 947 | 0 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 3.489.194 | −81.669 | 0 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 2.805.331 | −174.109 | 0 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 683.863 | 92.440 | 0 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 23.563 | 5.763 | −1 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 611.304 | −10.011 | −15 | |
| 5.1 | Overheid | 516.173 | −23.931 | −15 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 95.131 | 13.920 | 0 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 431.145 | 81.925 | −20 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 7.816 | 83 | −232 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 3.895 | 0 | −160 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 3.895 | 0 | −160 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 54.799 | 0 | −1.089 | |
| 10 | Overige passiva | 301.414 | 4.778 | −5.022 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 512.884 | 0 | −30.614 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 108.797 | 0 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.979.324 | 1.816 | −37.152 | ||
-
6 January 2021