Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 536.542 | 0 | −22.739 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 347.179 | 1.313 | −10.877 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 85.379 | 0 | −1.700 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 261.800 | 1.314 | −9.178 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 23.437 | −373 | −726 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 14.337 | 1.375 | −4 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 14.337 | 1.375 | −4 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 1.793.194 | 355 | 0 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 468 | 206 | 0 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 1.792.574 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 152 | 149 | 0 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 25.328 | −6.592 | 0 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 3.890.916 | −820 | −9.126 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.694.642 | −819 | −9.397 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 196.274 | −1 | 271 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 22.676 | −2 | −55 | |
| 9 | Andre aktiver | 325.715 | 6.558 | 6.374 | |
| Aktiver i alt | 6.979.324 | 1.816 | −37.152 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.434.512 | 947 | 0 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.489.194 | −81.669 | 0 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 2.805.331 | −174.109 | 0 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 683.863 | 92.440 | 0 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 23.563 | 5.763 | −1 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 611.304 | −10.011 | −15 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 516.173 | −23.931 | −15 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 95.131 | 13.920 | 0 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 431.145 | 81.925 | −20 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 7.816 | 83 | −232 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 3.895 | 0 | −160 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 3.895 | 0 | −160 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 54.799 | 0 | −1.089 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 301.414 | 4.778 | −5.022 | |
| 11 | Revalueringskonti | 512.884 | 0 | −30.614 | |
| 12 | Kapital og reserver | 108.797 | 0 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.979.324 | 1.816 | −37.152 | ||
- 6 January 2021