Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 548 768 | 1 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 359 318 | −213 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 85 816 | 0 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 273 502 | −213 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 25 528 | −2 020 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 12 011 | −1 802 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 12 011 | −1 802 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 1 596 711 | 98 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 1 666 | 98 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 1 595 045 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 35 739 | 534 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 3 589 304 | 21 379 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 388 232 | 22 065 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 201 072 | −686 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 22 804 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 284 429 | −2 221 | |
| Aktíva spolu | 6 474 612 | 15 754 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 385 665 | 1 204 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 123 225 | 8 140 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 2 623 143 | 1 228 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 500 081 | 6 911 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 6 160 | −3 443 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 747 097 | 9 341 | |
| 5.1 | Verejná správa | 690 435 | 11 188 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 56 663 | −1 847 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 209 430 | −474 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 5 682 | 10 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 7 215 | 8 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 7 215 | 8 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 57 110 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 281 165 | 970 | |
| 11 | Účty precenenia | 542 941 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 108 922 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 474 612 | 15 754 | ||
- 15 September 2020