Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.274.398 | 8 | 145.817 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 500.943 | 585 | −1.218 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.115 | 0 | −364 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa | 276.828 | 585 | −854 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.822 | −854 | 79 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 33.941 | 9 | 19 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen | 33.941 | 9 | 19 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 36.707 | 0 | 0 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 24.958 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.749 | 0 | 0 | |
| 5.3 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 22.450 | −10.132 | 0 | |
| 7 | Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.063.961 | −1.078 | −5.146 | |
| 7.1 | Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden | 3.745.462 | −845 | −5.225 | |
| 7.2 | Overige waardepapieren | 318.499 | −233 | 78 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.700 | −445 | −24 | |
| 9 | Overige activa | 324.255 | 2.294 | −486 | |
| Totaal activa | 6.293.178 | −9.614 | 139.041 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.619.535 | −712 | 0 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 2.600.602 | −22.435 | 0 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 200.757 | −52.910 | 0 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.399.845 | 30.475 | 0 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 11.634 | −343 | 0 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 215.729 | 17.382 | 0 | |
| 5.1 | Overheid | 102.418 | 11.341 | 0 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 113.310 | 6.041 | 0 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 171.578 | −3.373 | −15 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.161 | −364 | −221 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.558 | −227 | −86 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.558 | −227 | −86 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 169.868 | 0 | −277 | |
| 10 | Overige passiva | 209.690 | 457 | 724 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.238.888 | 0 | 138.916 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 36.935 | 1 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.293.178 | −9.614 | 139.041 | ||
-
7 January 2026