Geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | ||
|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.279.577 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 503.839 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 226.896 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 276.944 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.821 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 53.756 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 53.756 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 36.707 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 24.958 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.749 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 28.346 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.068.783 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.745.462 | |
| 7.2 | Overige effecten | 323.320 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.701 | |
| 9 | Overige activa | 324.843 | |
| Totaal activa | 6.332.374 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | ||
|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.630.451 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.613.387 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 213.542 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.399.845 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 11.634 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 224.405 | |
| 5.1 | Overheid | 109.640 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 114.766 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 168.452 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.290 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.558 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.558 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 172.510 | |
| 10 | Overige passiva | 209.983 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.243.713 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 38.990 | |
| Totaal passiva | 6.332.374 | ||
-
7 January 2026