Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 559.437 | 39 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 497.097 | 253 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 219.305 | 0 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 277.792 | 253 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 25.839 | 238 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 10.060 | 85 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 10.060 | 85 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.201.763 | 105 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 231 | 39 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 2.201.466 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 66 | 66 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 27.907 | −4.660 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.990.827 | 20.757 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.820.172 | 19.899 | |
| 7.2 | Overige effecten | 170.654 | 858 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 22.118 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 316.754 | 4.881 | |
| Totaal activa | 8.651.801 | 21.700 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.542.289 | 1.878 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 4.679.420 | −21.121 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 4.069.312 | 171.638 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 607.353 | −193.353 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 2.755 | 595 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 50.182 | −1.062 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 765.123 | 54.385 | |
| 5.1 | Overheid | 616.389 | 48.665 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 148.734 | 5.720 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 431.146 | −14.979 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 13.136 | −1 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 3.321 | 23 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 3.321 | 23 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 178.834 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 323.516 | 2.386 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 554.861 | 82 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 109.972 | 110 | |
| Totaal passiva | 8.651.801 | 21.700 | ||
-
15 February 2022