Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. jaanuar 2008
Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega
11. jaanuaril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 40 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.
Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1 miljardi euro võrra 154,2 miljardi euroni.
Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,9 miljardi euro võrra 97,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 11,4 miljardi euro võrra 659,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3 miljardi euro võrra 47,1 miljardi euroni.
Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed
Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 22,5 miljardi euro võrra 419,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. jaanuaril 2008 möödus 128,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 151,5 miljardit eurot.
Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).
Euroala krediidiasutuste arvelduskontod
Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 37 miljardi euro võrra 180,6 miljardi euroni.
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja kullaga seotud nõuded | 201 704 | −40 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele | 140 648 | 2 653 | |
2.1 | Nõuded RVFle | 9 143 | −3 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad | 131 505 | 2 656 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentidele | 38 713 | −2 985 | |
4 | Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele | 14 531 | −174 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 14 531 | −174 | |
4.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 420 172 | 22 626 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 151 500 | 23 001 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 268 487 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 184 | −376 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 1 | 1 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 26 987 | 775 | |
7 | Euroala residentide väärtpaberid eurodes | 97 302 | −873 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 38 705 | 0 | |
9 | Muud varad | 332 300 | 3 290 | |
Varad kokku | 1 311 062 | 25 272 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 659 395 | −11 420 | |
2 | Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 181 285 | 37 071 | |
2.1 | Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) | 180 614 | 36 962 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 665 | 111 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 6 | −2 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 345 | −4 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 55 043 | −2 528 | |
5.1 | Valitsussektor | 47 098 | −3 014 | |
5.2 | Muud kohustused | 7 945 | 486 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 45 604 | 20 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 1 105 | −486 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 18 795 | 1 201 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 18 795 | 1 201 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | RVFi määratud SDR ekvivalent | 5 311 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 126 791 | 3 098 | |
11 | Ümberhindluskontod | 147 665 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 69 723 | −1 680 | |
Kohustused kokku | 1 311 062 | 25 272 |
Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.
Meediakontaktid