Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 592 845 | 4 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 547 207 | 1 916 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 234 628 | 0 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 312 580 | 1 916 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 24 882 | −893 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 10 429 | −223 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 10 429 | −223 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 2 119 661 | −51 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 3 622 | −43 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 2 116 034 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 5 | −8 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 17 749 | −1 551 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 5 120 242 | 10 374 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 953 312 | 9 672 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 166 930 | 702 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 21 724 | 0 | |
| 9 | Alte active | 323 332 | −3 479 | |
| Total active | 8 778 072 | 6 096 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 561 890 | −549 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 4 854 190 | −26 083 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 232 178 | −19 209 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 4 619 745 | −6 994 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 2 267 | 121 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 54 144 | −8 161 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 668 308 | 50 332 | |
| 5.1 | Administrație publică | 541 121 | 57 342 | |
| 5.2 | Alte pasive | 127 186 | −7 010 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 385 106 | −7 188 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 521 | −27 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 6 892 | −21 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 6 892 | −21 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 189 859 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 319 727 | −2 207 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 611 738 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 114 698 | 0 | |
| Total pasive | 8 778 072 | 6 096 | ||
-
18 October 2022