Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 613.311 | 3 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 506.678 | −723 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 234.114 | 4 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 272.564 | −727 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.668 | 799 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 15.043 | 24 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 15.043 | 24 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 502.467 | −1.964 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 6.508 | −1.964 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 495.959 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 25.472 | −6.136 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.913.587 | 2.433 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.710.483 | 1.076 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 203.104 | 1.357 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.985 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 381.261 | −3.011 | |
| Skupaj sredstva | 6.993.472 | −8.575 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.554.282 | 4.532 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.732.388 | 10.226 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 165.584 | 2.623 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.566.779 | 7.604 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 25 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 36.920 | 797 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 257.211 | −9.909 | |
| 5.1 | Sektor država | 173.119 | −11.042 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 84.092 | 1.133 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 233.194 | −4.079 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.629 | 704 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 4.339 | −454 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 4.339 | −454 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 180.715 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 253.366 | −10.392 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 604.185 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 120.242 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.993.472 | −8.575 | ||
-
12 December 2023