Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 613 311 | 3 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 506 678 | −723 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 234 114 | 4 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 272 564 | −727 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 668 | 799 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 15 043 | 24 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 15 043 | 24 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 502 467 | −1 964 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 508 | −1 964 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 495 959 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 25 472 | −6 136 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 913 587 | 2 433 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 710 483 | 1 076 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 203 104 | 1 357 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 20 985 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 381 261 | −3 011 | |
| Visas turtas | 6 993 472 | −8 575 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 554 282 | 4 532 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 732 388 | 10 226 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 165 584 | 2 623 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 3 566 779 | 7 604 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 25 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 36 920 | 797 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 257 211 | −9 909 | |
| 5.1 | Valdžiai | 173 119 | −11 042 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 84 092 | 1 133 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 233 194 | −4 079 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 629 | 704 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 4 339 | −454 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 4 339 | −454 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 180 715 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 253 366 | −10 392 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 604 185 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 120 242 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 993 472 | −8 575 | ||
-
12 December 2023