Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 757.480 | 2 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 509.961 | −216 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 232.445 | 95 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 277.516 | −311 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.538 | 531 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 16.726 | −167 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 16.726 | −167 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 89.181 | −1.419 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 5.334 | −1.370 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 83.845 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 2 | −49 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 22.324 | −6.054 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.707.282 | 150 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.488.704 | −333 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 218.578 | 483 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.832 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 355.137 | 3.936 | |
Skupaj sredstva | 6.494.463 | −3.237 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.563.023 | 854 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.260.401 | 5.240 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 153.988 | −6.853 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.106.413 | 12.093 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.814 | −882 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 195.335 | 2.016 | |
5.1 | Sektor država | 117.681 | 1.788 | |
5.2 | Druge obveznosti | 77.654 | 228 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 191.207 | −9.637 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.183 | 362 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 5.154 | −555 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 5.154 | −555 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 178.966 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 201.286 | −636 | |
11 | Računi prevrednotenja | 750.442 | 1 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.650 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.494.463 | −3.237 |
- 16 July 2024