Indicative calendar for the Eurosystem's tender operations in USD
1 June 2023
Allotment | Settlement | Maturity | Term | |
---|---|---|---|---|
Wed, 31/05/2023 | Wed, 31/05/2023 | Thu, 01/06/2023 | Thu, 08/06/2023 | 7 |
Wed, 07/06/2023 | Wed, 07/06/2023 | Thu, 08/06/2023 | Thu, 15/06/2023 | 7 |
Wed, 14/06/2023 | Wed, 14/06/2023 | Thu, 15/06/2023 | Thu, 22/06/2023 | 7 |
Wed, 21/06/2023 | Wed, 21/06/2023 | Thu, 22/06/2023 | Thu, 29/06/2023 | 7 |
Wed, 28/06/2023 | Wed, 28/06/2023 | Thu, 29/06/2023 | Thu, 06/07/2023 | 7 |
Wed, 05/07/2023 | Wed, 05/07/2023 | Thu, 06/07/2023 | Thu, 13/07/2023 | 7 |
Wed, 12/07/2023 | Wed, 12/07/2023 | Thu, 13/07/2023 | Thu, 20/07/2023 | 7 |
Wed, 19/07/2023 | Wed, 19/07/2023 | Thu, 20/07/2023 | Thu, 27/07/2023 | 7 |
Wed, 26/07/2023 | Wed, 26/07/2023 | Thu, 27/07/2023 | Thu, 03/08/2023 | 7 |
Wed, 02/08/2023 | Wed, 02/08/2023 | Thu, 03/08/2023 | Thu, 10/08/2023 | 7 |
Wed, 09/08/2023 | Wed, 09/08/2023 | Thu, 10/08/2023 | Thu, 17/08/2023 | 7 |
Wed, 16/08/2023 | Wed, 16/08/2023 | Thu, 17/08/2023 | Thu, 24/08/2023 | 7 |
Wed, 23/08/2023 | Wed, 23/08/2023 | Thu, 24/08/2023 | Thu, 31/08/2023 | 7 |
Wed, 30/08/2023 | Wed, 30/08/2023 | Thu, 31/08/2023 | Thu, 07/09/2023 | 7 |
Operations where dates deviate from standard practice are marked in bold.