Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 499.160 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 359.910 | 1.105 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 87.021 | −34 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 272.889 | 1.139 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 23.796 | −923 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 13.517 | 2.958 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 13.517 | 2.958 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 2.217.338 | 110.210 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 91 | −33 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 2.217.245 | 110.241 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 2 | 2 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.726 | −1.693 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.400.478 | 32.096 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.214.475 | 31.899 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 186.003 | 197 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 22.648 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 306.554 | −3.163 | |
| Skupaj sredstva | 7.877.127 | 140.591 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.479.646 | 2.260 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 4.377.764 | 106.193 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 3.691.734 | −47.430 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 684.279 | 153.594 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 1.751 | 29 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 21.660 | 2.992 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 780.507 | 4.701 | |
| 5.1 | Sektor država | 683.228 | 14.288 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 97.278 | −9.587 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 242.188 | 23.953 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.113 | −317 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.909 | 448 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.909 | 448 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 56.176 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 310.220 | 361 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 485.434 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 109.512 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 7.877.127 | 140.591 | ||
-
29 June 2021