Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 499,160 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 359,910 | 1,105 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 87,021 | −34 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 272,889 | 1,139 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 23,796 | −923 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 13,517 | 2,958 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 13,517 | 2,958 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 2,217,338 | 110,210 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 91 | −33 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 2,217,245 | 110,241 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 2 | 2 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,726 | −1,693 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,400,478 | 32,096 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,214,475 | 31,899 | |
7.2 | Titoli oħra | 186,003 | 197 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 22,648 | 0 | |
9 | Assi oħra | 306,554 | −3,163 | |
Attiv totali | 7,877,127 | 140,591 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,479,646 | 2,260 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,377,764 | 106,193 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 3,691,734 | −47,430 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 684,279 | 153,594 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 1,751 | 29 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 21,660 | 2,992 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 780,507 | 4,701 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 683,228 | 14,288 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 97,278 | −9,587 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 242,188 | 23,953 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,113 | −317 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,909 | 448 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,909 | 448 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 56,176 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 310,220 | 361 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 485,434 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 109,512 | 0 | |
Passiv totali | 7,877,127 | 140,591 |
- 29 June 2021