Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 232 854 | 0 | −159 675 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 523 890 | 597 | 3 857 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 231 679 | −36 | 1 602 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 292 211 | 633 | 2 255 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 380 | −1 128 | 293 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 38 770 | 229 | 182 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 38 770 | 229 | 182 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 25 463 | −6 935 | 0 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 11 825 | −6 358 | 0 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 13 636 | 387 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 2 | −964 | 0 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 29 917 | 11 469 | 0 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 3 791 671 | −976 | 56 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 439 589 | −1 725 | −1 891 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 352 082 | 750 | 1 948 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 703 | 0 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 302 367 | 7 638 | 10 147 | |
| Visas turtas | 5 983 015 | 10 895 | −145 140 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 632 010 | 2 723 | 0 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 368 780 | 17 814 | 0 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 327 524 | 15 645 | 0 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 041 256 | 2 169 | 0 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 21 862 | 8 929 | 0 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 181 999 | −7 764 | 0 | |
| 5.1 | Valdžiai | 90 266 | −3 522 | 0 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 91 733 | −4 243 | 0 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 164 225 | −15 608 | 27 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 253 | −430 | 44 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 820 | 75 | 20 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 820 | 75 | 20 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 092 | 0 | 1 214 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 182 643 | 5 271 | 4 149 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 208 186 | 0 | −150 595 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 28 146 | −113 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 5 983 015 | 10 895 | −145 140 | ||
-
8 July 2026