Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 649.111 | 0 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 498.775 | 116 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 229.129 | −72 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 269.646 | 187 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.530 | −502 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 15.227 | −474 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 15.227 | −474 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 402.060 | −96 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 5.864 | −96 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 396.196 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 24.992 | −3.494 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.877.193 | −20.508 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.671.229 | −22.090 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 205.964 | 1.581 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.917 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 386.463 | −9.425 | |
| Aktywa razem | 6.889.268 | −34.383 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.548.769 | −4.855 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.666.554 | −36.921 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 162.275 | 26.013 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.504.253 | −62.935 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 26 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 35.747 | −1.801 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 259.915 | 20.717 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 181.451 | 19.901 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 78.463 | 817 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 186.519 | 235 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.208 | −716 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.285 | −1.091 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.285 | −1.091 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 177.116 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 239.883 | −9.962 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 635.020 | 11 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 120.253 | 0 | |
| Pasywa razem | 6.889.268 | −34.383 | ||
-
23 January 2024