Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 649 111 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 498 775 | 116 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 129 | −72 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 269 646 | 187 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 14 530 | −502 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 15 227 | −474 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 15 227 | −474 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 402 060 | −96 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 5 864 | −96 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 396 196 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 24 992 | −3 494 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 877 193 | −20 508 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 671 229 | −22 090 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 205 964 | 1 581 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 917 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 386 463 | −9 425 | |
| Eszközök összesen | 6 889 268 | −34 383 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 548 769 | −4 855 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 666 554 | −36 921 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 162 275 | 26 013 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 3 504 253 | −62 935 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 26 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 35 747 | −1 801 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 259 915 | 20 717 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 181 451 | 19 901 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 78 463 | 817 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 186 519 | 235 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 208 | −716 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 285 | −1 091 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 285 | −1 091 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 177 116 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 239 883 | −9 962 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 635 020 | 11 | |
| 12 | Saját tőke | 120 253 | 0 | |
| Források összesen | 6 889 268 | −34 383 | ||
-
23 January 2024