Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 613.311 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 507.880 | 265 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 233.657 | −447 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 274.223 | 712 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 15.352 | 1.160 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 14.908 | −137 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 14.908 | −137 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 404.787 | −97.934 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 8.391 | 1.913 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 396.196 | −99.763 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 200 | −84 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 33.475 | 6.464 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.903.989 | −1.684 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.701.284 | −119 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 202.705 | −1.565 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.984 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 384.480 | 3.625 | |
| Aktiver i alt | 6.899.165 | −88.240 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.565.062 | 8.490 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.649.649 | −75.566 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 203.993 | 12.497 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 3.445.633 | −88.062 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 24 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 40.051 | 3.850 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 232.511 | −27.284 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 145.029 | −32.517 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 87.482 | 5.232 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 229.738 | −2.941 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.951 | 624 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 4.507 | 279 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 4.507 | 279 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 180.715 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 254.554 | 4.308 | |
| 11 | Revalueringskonti | 604.185 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 120.242 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.899.165 | −88.240 | ||
- 28 December 2023