Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 592.898 | 0 | 47 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 523.217 | 2.402 | −31.391 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 228.488 | 141 | −10.893 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 294.729 | 2.261 | −20.498 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.418 | −1.479 | −1.935 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 14.126 | 57 | −12 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 14.126 | 57 | −12 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 1.324.347 | 1.490 | 0 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 2.406 | 1.129 | 0 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 1.321.422 | 0 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 519 | 361 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 31.063 | 4.509 | 0 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 5.102.194 | −374 | −6.744 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.937.199 | −347 | −6.508 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 164.995 | −27 | −236 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 21.589 | −2 | −132 | |
9 | Andre aktiver | 325.945 | 6.334 | −2.500 | |
Aktiver i alt | 7.955.797 | 12.937 | −42.667 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Seddelomløb | 1.572.033 | 426 | 0 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.998.889 | −199.794 | 0 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 218.883 | 25.759 | 0 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 3.778.787 | −225.600 | 0 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 1.219 | 48 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 78.303 | 19.942 | 0 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 564.639 | 80.230 | −9 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 436.822 | 65.428 | −10 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 127.817 | 14.803 | 1 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 540.725 | 110.552 | −27 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.681 | −93 | −708 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 4.719 | −20 | −373 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 4.719 | −20 | −373 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 181.121 | 0 | −8.738 | |
10 | Andre forpligtelser | 302.728 | 1.734 | −7.458 | |
11 | Revalueringskonti | 586.384 | 0 | −25.354 | |
12 | Kapital og reserver | 114.577 | −41 | 0 | |
Passiver i alt | 7.955.797 | 12.937 | −42.667 |
- 4 January 2023