Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.279.473 | 0 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 508.903 | −507 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 226.584 | −1 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 282.319 | −506 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.687 | 139 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 35.802 | −491 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 35.802 | −491 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 21.089 | 957 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.228 | 961 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −4 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 24.844 | −8.746 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 3.960.204 | −5.473 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.626.495 | −6.990 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 333.709 | 1.518 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 299.559 | 5.917 | |
| Aktywa razem | 6.168.261 | −8.203 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.609.237 | 1.462 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.552.546 | −8.312 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 171.318 | 3.437 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.381.228 | −11.750 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 11.400 | 420 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 194.973 | −5.597 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 100.442 | −6.224 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 94.531 | 627 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 136.676 | 9.423 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.409 | −687 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.966 | 129 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.966 | 129 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 172.510 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 203.098 | −5.046 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 24.486 | 6 | |
| Pasywa razem | 6.168.261 | −8.203 | ||
-
17 March 2026