Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 711.171 | −1 | 62.083 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 504.720 | 1.348 | 5.183 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 231.485 | 508 | 1.848 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 273.234 | 840 | 3.336 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.109 | −915 | 279 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 15.908 | 163 | 64 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 15.908 | 163 | 64 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 156.240 | −243.807 | 0 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 5.912 | 3.908 | 0 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 150.328 | −247.715 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 34.390 | −757 | 0 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.802.579 | −13.829 | −7.880 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.595.027 | −14.762 | −8.261 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 207.552 | 933 | 381 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.840 | −6 | −8 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 358.732 | −5.769 | 13.580 | |
| Aktywa razem | 6.619.689 | −263.573 | 73.302 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.550.260 | 6.460 | 0 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.379.525 | −295.693 | 0 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 169.692 | 19.026 | 0 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.209.831 | −314.693 | 0 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 2 | −26 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 37.545 | 1.930 | 0 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 226.134 | 13.842 | 2 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 142.558 | 7.344 | 2 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 83.575 | 6.498 | 0 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 199.505 | 11.429 | −4 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.882 | −693 | 220 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 6.396 | 1.464 | 70 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 6.396 | 1.464 | 70 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 178.544 | 0 | 1.428 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 221.846 | 1.050 | 4.380 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 702.941 | 0 | 68.050 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 101.112 | −3.362 | −844 | |
| Pasywa razem | 6.619.689 | −263.573 | 73.302 | ||
-
4 April 2024