Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 757 478 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 510 177 | −50 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 232 350 | −32 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 277 827 | −18 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 007 | 877 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 16 893 | −136 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 16 893 | −136 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 90 600 | −4 388 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 704 | −4 374 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 83 845 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 51 | −14 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 28 378 | −4 135 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 707 132 | −7 602 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 489 036 | −6 990 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 218 096 | −612 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 832 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 351 201 | −8 870 | |
| Varad kokku | 6 497 699 | −24 304 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 562 170 | 2 256 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 255 161 | 17 675 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 160 841 | −9 331 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 094 320 | 27 005 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 33 697 | −2 437 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 193 319 | −11 818 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 115 894 | −9 845 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 77 426 | −1 973 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 200 843 | −20 994 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 15 821 | 803 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 5 709 | 366 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 5 709 | 366 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 178 966 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 201 922 | −10 153 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 750 441 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 99 650 | −2 | |
| Kohustused kokku | 6 497 699 | −24 304 | ||
- 9 July 2024