Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 757 484 | 0 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 507 042 | −1 589 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 232 406 | −59 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 274 636 | −1 530 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 16 320 | 21 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 17 237 | 130 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 17 237 | 130 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 88 237 | −295 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 4 392 | −295 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 83 845 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 24 415 | 4 269 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 685 558 | −6 283 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 465 521 | −7 005 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 220 036 | 721 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 832 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 358 372 | 921 | |
Aktiva celkem | 6 475 497 | −2 826 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 564 070 | 672 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 218 508 | −4 923 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 186 434 | −5 840 | |
2.2 | Vkladová facilita | 3 032 074 | 917 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 32 560 | 420 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 211 845 | 9 030 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 132 560 | 7 521 | |
5.2 | Ostatní závazky | 79 285 | 1 509 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 194 424 | −8 159 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 15 473 | −973 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 4 050 | −529 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 4 050 | −529 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 205 454 | 1 636 | |
11 | Účty přecenění | 750 442 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 99 650 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 475 497 | −2 826 |
- 30 July 2024