Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 392 529 | −2 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 519 436 | −1 246 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 230 113 | 91 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 289 323 | −1 337 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 216 | 296 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 38 359 | 644 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 38 359 | 644 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 32 398 | 3 395 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 18 183 | 2 456 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 13 249 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 966 | 939 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 18 447 | −2 564 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 792 590 | −7 239 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 443 206 | −10 261 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 349 384 | 3 022 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 703 | 3 | |
| 9 | Muud varad | 284 582 | 4 033 | |
| Varad kokku | 6 117 260 | −2 680 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 629 287 | 2 375 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 350 966 | −17 746 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 311 879 | −2 974 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 039 087 | −14 771 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 12 934 | −358 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 189 763 | 2 648 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 93 787 | 5 225 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 95 976 | −2 577 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 179 806 | 9 592 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 639 | −67 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 725 | −761 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 725 | −761 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 174 877 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 173 223 | 1 631 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 28 259 | 6 | |
| Kohustused kokku | 6 117 260 | −2 680 | ||
-
30 June 2026