Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 392 557 | 1 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 521 300 | 2 012 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 230 195 | 295 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 291 105 | 1 717 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 453 | −320 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 36 540 | 368 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 36 540 | 368 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 28 206 | 1 700 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 14 936 | 1 127 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 13 249 | 554 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 20 | 20 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 31 083 | 2 461 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 820 784 | −24 893 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 479 464 | −26 596 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 341 320 | 1 703 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 701 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 294 394 | −5 821 | |
| Varad kokku | 6 162 017 | −24 492 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 624 805 | 2 934 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 372 516 | −37 336 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 174 464 | 1 905 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 198 051 | −39 241 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 10 364 | 395 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 205 719 | 12 723 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 102 611 | 8 954 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 103 108 | 3 768 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 176 904 | −1 674 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 470 | −313 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 3 255 | 171 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 3 255 | 171 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 174 877 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 197 927 | −737 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 20 398 | −656 | |
| Kohustused kokku | 6 162 017 | −24 492 | ||
-
2 June 2026