Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 757 489 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 507 541 | 731 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 233 165 | 266 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 274 376 | 465 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 012 | −281 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 17 110 | −294 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 17 110 | −294 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 87 237 | 104 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 1 866 | 104 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 85 371 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 29 798 | 1 913 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 658 189 | −17 456 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 438 940 | −16 363 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 219 249 | −1 093 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 832 | 0 | |
9 | Muud varad | 354 024 | 2 300 | |
Varad kokku | 6 449 231 | −12 984 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 567 208 | 153 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 232 891 | −11 295 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 154 966 | −1 997 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 077 921 | −9 298 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 4 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 32 653 | −1 171 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 186 512 | −5 968 | |
5.1 | Valitsussektor | 110 366 | −3 899 | |
5.2 | Muud kohustused | 76 145 | −2 068 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 178 112 | 2 519 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 15 598 | −69 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 598 | −1 026 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 598 | −1 026 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 204 591 | 3 873 | |
11 | Ümberhindluskontod | 750 442 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 606 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 449 231 | −12 984 |
- 20 August 2024