Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 632 890 | 4 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 501 824 | 346 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 104 | 0 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 272 720 | 346 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 13 924 | −494 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 12 633 | −29 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 12 633 | −29 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 1 102 128 | 428 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 1 622 | 455 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 1 100 507 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −26 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 35 682 | −1 232 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 5 083 800 | −9 396 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 905 057 | −9 726 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 178 743 | 330 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 21 484 | 0 | |
9 | Muud varad | 326 558 | 12 048 | |
Varad kokku | 7 730 924 | 1 674 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 561 083 | −2 597 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 4 172 857 | 5 025 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 155 674 | −3 058 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 4 016 801 | 8 084 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 381 | −1 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 35 428 | −559 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 446 721 | 4 345 | |
5.1 | Valitsussektor | 356 921 | 6 136 | |
5.2 | Muud kohustused | 89 800 | −1 791 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 298 115 | −7 644 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 563 | 404 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 5 119 | −186 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 5 119 | −186 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 180 263 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 277 438 | 2 883 | |
11 | Ümberhindluskontod | 622 156 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 120 181 | 0 | |
Kohustused kokku | 7 730 924 | 1 674 |
- 18 April 2023