Rapport finanzjarju konsolidat tal-Eurosistema tat-2 ta’ Ottubru 2009
Partiti li m’għandhomx x’jaqsmu mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja
Fil-ġimgħa li ntemmet fit-2 ta’ Ottubru 2009, iż-żieda ta’ EUR 6,256.3 miljun f’ deheb u ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita nru. 1 tal-attiv) irrifletta l-aġġustamenti trimestrali tar-rivalutazzjoni, kif ukoll il-bejgħ ta’ deheb li għamel wieħed mill-banek ċentrali tal-Eurosistema (skond il-Ftehim tal-Banek Ċentrali dwar id-Deheb li daħal fis- seħħ fis-27 ta’ Settembru 2009).
Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti nru. 2 u 3 tal-attiv minbarra l-partiti nru. 7, 8 u 9 tal-passiv) naqset b’EUR 6.1 biljun għal EUR 183.1 biljun. Din il-bidla kienet dovuta għall-effett tal-aġġustamenti trimestrali tar-rivalutazzjoni, it-transazzjonijiet tal-klijenti u tal-portafoll u t-transazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani.
Transazzjonijiet straordinarji
Data tal-valur | Tip ta’ transazzjoni | Ammont li mmatura | Ammont ġdid |
---|---|---|---|
30 ta’ Settembru 2009 | Swap f’kambju barrani EUR/CHF ta’ 7 ijiem għall-provvediment ta’ likwidità fi franki Svizzeri | CHF 12-il biljun | CHF 9.9 biljun |
1 ta’ Ottubru 2009 | Transazzjoni rriversjata ta’ 7 ijiem għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani | USD 40 biljun | USD 34.1 biljun |
It-transazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema għal dak li għandu x’jaqsam mal-arranġamenti dwar il-muniti, reciproċi u temporanji (linji swap), li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mas-Swiss National Bank u mal-Federal Reserve System. L-operazzjoni swap f’kambju barrani EUR/CHF ma kellha ebda effett fuq il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija.
L-investimenti tal-Eurosistema ta’ titoli minbarra dawk miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita nru. 7.2 tal-attiv) żdiedu b’EUR 0.4 biljun għal EUR 305.2 biljun, l-iżjed minħabba l-aġġustamenti ta’ tmiem it-trimestru. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita nru. 1 tal-passiv) żdiedu b’EUR 4.8 biljun għal EUR 770.9 biljun. L- obbligazzjonijiet lejn l-amministrazzjoni pubblika (il-partita nru. 5.1 tal-passiv) naqsu b’EUR 4.2 biljun għal EUR 140.8 biljun.
Partiti li għandhom x’jaqsmu mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja
Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita nru. 5 tal-attiv minbarra l-partiti nru. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 u 4 tal-passiv) żdied b’EUR 19.4 biljun għal EUR 583.7 biljun. Nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Settembru 2009, immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament ta’ EUR 85 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 66.8 biljun. Nhar il-Ħamis, 1 ta’ Ottubru 2009, immaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal ta’ EUR 6.4 biljun, b’maturità ta’ tliet xhur, u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 2.8 biljun. Fl-istess jum, ġiet regolata operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal ta’ EUR 75.2 biljun, b’maturità ta’ sena.
Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita nru. 5.5 tal-attiv) kien ta’ EUR 0.1 biljun (bejn wieħed u ieħor l-istess bħal fil-ġimgħa ta’ qabel), waqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita nru. 2.2 tal-passiv) kien ta’ EUR 150.6 biljun (meta mqabbel ma’ EUR 116.8 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).
L-investimenti tal-Eurosistema ta’ titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita nru. 7.1 tal-attiv) żdiedu b’EUR 1.3 biljun għal EUR 15.6 biljun fil-ġimgħa li ntemmet fit-2 ta’ Ottubru 2009.
Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro
Minħabba t-transazzjonijiet kollha, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom mal-Eurosistema (il-partita nru. 2.1 tal-passiv) żdiedet b’EUR 28.5 biljun għal EUR 218.3 biljun.
Rivalutazzjoni tal-attiv u l-passiv tal-Eurosistema ta’ tmiem it-trimestru
Skond ir-regoli armonizzati tal-kontabilità tal-Eurosistema, id-deheb, il-kambju barrani, l-investimenti f’titoli u l-istrumenti finanzjarji tal-Eurosistema jiġu rivalutati skond ir-rati u l-prezzijiet tas-suq tat-tmiem ta’ kull trimestru. L-impatt nett tar-rivalutazzjoni fuq kull partita tal-karta tal-bilanċ fit-2 ta’ Ottubru 2009 jidher fil-kolonna addizzjonali “ Differenza meta mqabbla mal-ġimgħa li għaddiet minħabba aġġustamenti ta’ tmiem it-trimestru”. Il-prezz tad-deheb u r-rati ewlenin tal-kambju użati għar-rivalutazzjoni tal-bilanċi kienu kif ġej:
Deheb: EUR 683.774 għal kull uqija fina
USD: 1.4643 għal kull EUR
JPY: 131.07 għal kull EUR
Drittijiet speċjali ta’ ġbid: EUR 1.0813 għal kull DSĠ
Attiv (EUR miljuni) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba i) transazzjonijiet ii) aġġustamenti ta' l-aħħar tliet xhur |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Deheb u krediti f’deheb | 238,169 | −15 | 6,271 | |
2 | Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 194,400 | 282 | −2,191 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 62,858 | 52 | −780 | |
2.2 | Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment Self barrani u assi oħra barranin |
131,542 | 230 | −1,411 | |
3 | Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 52,323 | −4,130 | −1,642 | |
4 | Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 15,141 | 21 | 112 | |
4.1 | Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self | 15,141 | 21 | 112 | |
4.2 | Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 734,324 | 53,276 | 0 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament | 66,767 | −18,237 | 0 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal | 667,440 | 71,577 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Reverse operations ta’ tip strutturali | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità ta’ self marġinali | 91 | −50 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali | 26 | −15 | 0 | |
6 | Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 24,675 | −1,680 | 0 | |
7 | Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 320,756 | 1,135 | 556 | |
7.1 | Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja | 15,579 | 1,348 | −8 | |
7.2 | Titoli oħra | 305,177 | −213 | 564 | |
8 | Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 36,204 | 0 | −26 | |
9 | Assi oħra | 228,574 | −640 | 2,995 | |
Assi Totali | 1,844,567 | 48,249 | 6,075 |
Passiv (EUR miljuni) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba i) transazzjonijiet ii) aġġustamenti ta' l-aħħar tliet xhur |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 770,946 | 4,807 | 0 | |
2 | Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 368,906 | 62,375 | 0 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) | 218,307 | 28,529 | 0 | |
2.2 | Faċilità ta’ depożitu | 150,597 | 33,845 | 0 | |
2.3 | Depożiti fissi | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali | 2 | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 158 | 4 | 0 | |
4 | Ċertifikati ta’ dejn maħruġa | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 151,750 | −8,994 | 0 | |
5.1 | L-amministrazzjoni pubblika | 140,836 | −4,198 | 0 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 10,913 | −4,796 | 0 | |
6 | Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 76,339 | −9,376 | 0 | |
7 | Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 3,865 | 1,015 | −180 | |
8 | Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 8,841 | −1,531 | −340 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 8,841 | −1,531 | −340 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI | 50,906 | 0 | −575 | |
10 | Passiv ieħor | 147,644 | −50 | 2,715 | |
11 | Kont tar-rivalutazzjoni | 192,254 | 0 | 4,457 | |
12 | Kapitali u riżervi | 72,958 | 0 | −1 | |
Total tal-passiv | 1,844,567 | 48,249 | 6,075 |
Bank Ċentrali Ewropew
Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.
Kuntatti għall-midja