Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 649,116 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 500,397 | 802 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,901 | 27 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,496 | 775 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,485 | −247 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 15,429 | 400 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 15,429 | 400 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 401,254 | −399 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 4,310 | −430 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 396,914 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 31 | 31 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,438 | −582 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,848,669 | −17,519 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,646,704 | −17,229 | |
7.2 | Titoli oħra | 201,965 | −290 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,853 | 0 | |
9 | Assi oħra | 372,042 | −1,187 | |
Attiv totali | 6,842,684 | −18,732 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,543,280 | −1,051 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,640,208 | −15,653 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 153,948 | 106 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,486,233 | −15,759 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 27 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,022 | −1,670 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 264,288 | 6,656 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 187,372 | 4,646 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 76,917 | 2,011 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 187,011 | −2,892 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,539 | −104 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,912 | 581 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,912 | 581 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 177,116 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 235,801 | 7,842 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 634,895 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 107,612 | −12,441 | |
Passiv totali | 6,842,684 | −18,732 |
- 20 February 2024