Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 593,003 | 3 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 519,463 | −3,805 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,871 | −80 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 289,592 | −3,725 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,473 | −969 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,121 | −289 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 12,121 | −289 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,259,194 | −63,077 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 1,241 | 392 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,257,951 | −63,471 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 2 | 2 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 28,620 | −174 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,123,401 | 6,553 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,945,147 | 6,796 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 178,254 | −243 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 21,589 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 318,127 | −3,431 | |
| Attiv totali | 7,893,991 | −65,189 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,558,996 | −2,518 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,268,947 | −68,704 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 175,950 | 812 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 4,091,722 | −69,539 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 1,274 | 22 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 38,950 | −6,111 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 497,719 | 26,005 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 398,139 | 30,472 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 99,580 | −4,467 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 328,253 | −14,378 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,315 | −103 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 4,987 | 381 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,987 | 381 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,361 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 297,367 | −403 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 588,700 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 116,397 | 644 | |
| Passiv totali | 7,893,991 | −65,189 | ||
- 31 January 2023