Rapport finanzjarju konsolidat ta' l-Eurosistema tas-27 ta' Lulju 2007
Partiti li m’għandhomx x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja
Fil-ġimgħa li ntemmet fis-27 ta’ Lulju 2007, it-tnaqqis ta’ EUR 195 miljun f’ deheb u ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita nru. 1 ta’ l-attiv) irrifletta l-bejgħ ta’ deheb li għamlu tliet banek ċentrali ta’ l-Eurosistema (skond il-Ftehim tal-Banek Ċentrali dwar id-Deheb tas-27 ta’ Settembru 2004).
Il-pożizzjoni netta ta’ l-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti nru. 2 u 3 ta’ l-attiv minbarra l-partiti nru. 7, 8 u 9 tal-passiv) naqset b’EUR 0.1 biljun għal EUR 144.4 biljun minħabba t-transazzjonijiet tal-klijenti u tal-portafoll.
L-investimenti ta’ l-Eurosistema ta’ titoli negozjabbli tar-residenti taż-żona ta’ l-euro u denominati f’euro (il-partita nru. 7 ta’ l-attiv) żdiedu b’EUR 0.9 biljun għal EUR 94.2 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita nru. 1 tal-passiv) żdiedu b’EUR 0.7 biljun għal EUR 639 biljun. L-obbligazzjonijiet lejn l-amministrazzjoni pubblika (il-partita nru. 5.1 tal-passiv) żdiedu b’EUR 7.4 biljun għal EUR 63.6 biljun.
Partiti li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja
Is-self nett ta’ l-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita nru. 5 ta’ l-attiv minbarra l-partiti nru. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 u 4 tal-passiv) żdied b’EUR 12.3 biljun għal EUR 464.1 biljun. Nhar l-Erbgħa, 25 ta’ Lulju 2007, immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament ta’ EUR 301.5 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 315.5 biljun. Nhar il-Ħamis, 26 ta’ Lulju 2007, immaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq perijodu itwal ta’ EUR 50 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 50 biljun.
Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita nru. 5.5 ta’ l-attiv) kien ta’ EUR 0.2 biljun (meta mqabbel ma’ EUR 0.3 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel), waqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita nru. 2.2 tal-passiv) kien ta’ EUR 1.6 biljun (meta mqabbel ma’ 0.1 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).
Kontijiet kurrenti ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro
Minħabba t-transazzjonijiet kollha, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom ma’ l-Eurosistema (il-partita nru. 2.1 tal-passiv) żdiedet b’EUR 5.1 biljun għal EUR 195.2 biljun.
Attiv (EUR miljuni) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ | ||||
1 | Deheb u krediti f’deheb | 172,141 | −195 | |
2 | Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 143,246 | −323 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 9,733 | −18 | |
2.2 | Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment Self barrani u assi oħra barranin |
133,513 | −305 | |
3 | Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 24,268 | 742 | |
4 | Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 16,207 | −85 | |
4.1 | Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self | 16,207 | −85 | |
4.2 | Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 465,667 | 13,848 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament | 315,501 | 14,002 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal | 150,003 | 1 | |
5.3 | Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Reverse operations ta’ tip strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità ta’ self marġinali | 155 | −163 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali | 8 | 8 | |
6 | Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 14,018 | 42 | |
7 | Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 94,246 | 933 | |
8 | Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 37,148 | −1 | |
9 | Assi oħra | 245,643 | 1,204 | |
Assi Totali | 1,212,584 | 16,165 |
Passiv (EUR miljuni) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 638,962 | 732 | |
2 | Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 196,804 | 6,606 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) | 195,209 | 5,090 | |
2.2 | Faċilità ta’ depożitu | 1,595 | 1,516 | |
2.3 | Depożiti fissi | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 216 | −2 | |
4 | Ċertifikati ta’ dejn maħruġa | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 71,036 | 7,264 | |
5.1 | L-amministrazzjoni pubblika | 63,579 | 7,443 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 7,457 | −179 | |
6 | Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 18,698 | −128 | |
7 | Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 323 | 167 | |
8 | Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 17,299 | 327 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 17,299 | 327 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI | 5,517 | 0 | |
10 | Passiv ieħor | 78,406 | 1,199 | |
11 | Kont tar-rivalutazzjoni | 117,010 | 0 | |
12 | Kapitali u riżervi | 68,313 | 0 | |
Total tal-passiv | 1,212,584 | 16,165 |
Bank Ċentrali Ewropew
Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.
Kuntatti għall-midja