Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
4 ta' Awwissu 2023
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 609,299 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 496,979 | −829 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,098 | 108 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 267,881 | −936 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,021 | 1,166 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 14,056 | −158 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 14,056 | −158 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 607,816 | −3,898 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 7,367 | −3,669 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 600,434 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 15 | −229 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,560 | 1,697 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,011,722 | −15,451 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,822,370 | −14,969 | |
7.2 | Titoli oħra | 189,353 | −482 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,973 | 0 | |
9 | Assi oħra | 354,134 | −7,264 | |
Attiv totali | 7,164,560 | −24,736 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,569,401 | 407 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,818,364 | 48,158 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 168,036 | −17,074 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,650,302 | 65,233 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 26 | −1 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,874 | −1,937 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 305,919 | −64,554 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 219,004 | −62,564 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 86,915 | −1,991 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 253,497 | −2,418 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,718 | −80 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,823 | −574 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,823 | −574 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 178,413 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 273,351 | −3,739 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 596,961 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,241 | 0 | |
Passiv totali | 7,164,560 | −24,736 |
Annexes
- 8 August 2023