Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
22 ta' Marzu 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 649,090 | −2 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 498,189 | −3,214 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,130 | −489 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 269,059 | −2,725 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,746 | 1,868 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 15,681 | 91 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 15,681 | 91 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 400,048 | −371 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 2,004 | −371 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 398,044 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,146 | 7,233 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,824,288 | −5,372 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,618,051 | −6,682 | |
7.2 | Titoli oħra | 206,237 | 1,310 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,853 | 0 | |
9 | Assi oħra | 350,921 | −5,867 | |
Attiv totali | 6,809,960 | −5,634 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,543,800 | 883 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,675,219 | 15,177 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 150,667 | −5,594 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,524,524 | 20,771 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 28 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,614 | 529 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 212,289 | −21,939 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 135,212 | −14,090 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 77,077 | −7,849 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 188,080 | −1,057 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,356 | −727 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 4,862 | 972 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,862 | 972 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 177,116 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 216,416 | 536 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 634,891 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 105,317 | −9 | |
Passiv totali | 6,809,960 | −5,634 |
Annexes
- 26 March 2024