Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 604,274 | 1 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 519,014 | −262 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 226,568 | 684 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 292,446 | −946 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 27,505 | 594 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,317 | −1,245 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 10,317 | −1,245 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 2,125,648 | −438 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 1,041 | −442 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 2,124,603 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 4 | 4 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 28,433 | −6,036 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,122,977 | −6,132 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,956,883 | −6,596 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 166,094 | 464 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 21,677 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 314,568 | −831 | |
| Attiv totali | 8,774,413 | −14,348 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,606,447 | 2,876 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,642,804 | 51,022 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 3,914,718 | 61,391 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 726,026 | −10,312 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 2,061 | −57 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 55,928 | −15,080 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 819,916 | −15,086 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 627,667 | −19,653 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 192,249 | 4,567 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 396,518 | −37,444 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,440 | −91 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 6,136 | −59 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 6,136 | −59 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 184,896 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 326,970 | −486 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 608,538 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 114,819 | −1 | |
| Passiv totali | 8,774,413 | −14,348 | ||
-
12 July 2022