Rapport finanzjarju konsolidat ta’ l-Eurosistema tat-13 ta’ Ġunju 2008
Partiti li m’għandhomx x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja
Fil-ġimgħa li ntemmet fit-13 ta’ Ġunju 2008, it-tnaqqis ta’ EUR 113 miljun f’ deheb u ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita nru. 1 ta’ l-attiv) irrifletta l-bejgħ ta’ deheb li għamel wieħed mill-banek ċentrali ta’ l-Eurosistema (skond il-Ftehim tal-Banek Ċentrali dwar id-Deheb li daħal fis-seħħ fis-27 ta’ Settembru 2004) u l-ħruġ ta’ muniti tad-deheb kommemorattivi minn bank ċentrali ta’ l-Eurosistema.
Il-pożizzjoni netta ta’ l-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti nru. 2 u 3 ta’ l-attiv minbarra l-partiti nru. 7, 8 u 9 tal-passiv) baqgħet prattikament l-istess f’EUR 167.4 biljun.
L-investimenti ta’ l-Eurosistema ta’ titoli negozjabbli tar-residenti taż-żona ta’ l-euro u denominati f’euro (il-partita nru. 7 ta’ l-attiv) żdiedu b’EUR 0.3 biljun għal-EUR 115.2 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita nru. 1 tal-passiv) naqsu b’EUR 0.5 biljun għal EUR 675 biljun. L- obbligazzjonijiet lejn l-amministrazzjoni pubblika (il-partita nru. 5.1 tal-passiv) naqsu b’EUR 0.8 biljun għal EUR 58.8 biljun.
Partiti li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja
Is-self nett ta’ l-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita nru. 5 ta’ l-attiv minbarra l-partiti nru. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 u 4 tal-passiv) żdied b’EUR 28 biljun għal EUR 466 biljun. Nhar l-Erbgħa, 11 ta’ Ġunju 2008, immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament ta’ EUR 153 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 191 biljun. Nhar il-Ħamis, 12 ta’ Ġunju 2008, immaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq perjodu ta’ żmien itwal ta’ Eur 60 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ Eur 50 biljun.
Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita nru. 5.5 ta’ l-attiv) kien prattikament xejn (bejn wieħed u ieħor l-istess bħall-ġimgħa ta’ qabel), waqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita nru. 2.2 tal-passiv) kien ta’ EUR 0.1 biljun (ukoll bejn wieħed u ieħor l-istess bħal fil-ġimgħa ta’ qabel).
Kontijiet kurrenti ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro
Minħabba t-transazzjonijiet kollha, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom ma’ l-Eurosistema (il-partita nru. 2.1 tal-passiv) żdiedet b’EUR 30.8 biljun għal EUR 225.9 biljun.
Attiv (EUR miljuni) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ | ||||
1 | Deheb u krediti f’deheb | 209,402 | −113 | |
2 | Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 135,683 | −521 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 9,353 | −74 | |
2.2 | Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment Self barrani u assi oħra barranin |
126,330 | −447 | |
3 | Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 55,502 | 202 | |
4 | Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 14,788 | −289 | |
4.1 | Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self | 14,788 | −289 | |
4.2 | Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 466,035 | 28,005 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament | 191,001 | 38,001 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal | 275,026 | −10,001 | |
5.3 | Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Reverse operations ta’ tip strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità ta’ self marġinali | 2 | 2 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali | 6 | 3 | |
6 | Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 30,353 | −1,043 | |
7 | Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 115,223 | 280 | |
8 | Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 38,007 | 0 | |
9 | Assi oħra | 377,619 | 8,345 | |
Assi Totali | 1,442,612 | 34,866 |
Passiv (EUR miljuni) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 675,044 | −514 | |
2 | Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 225,932 | 30,786 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) | 225,868 | 30,799 | |
2.2 | Faċilità ta’ depożitu | 54 | −16 | |
2.3 | Depożiti fissi | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali | 10 | 3 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 148 | −8 | |
4 | Ċertifikati ta’ dejn maħruġa | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 65,823 | −673 | |
5.1 | L-amministrazzjoni pubblika | 58,764 | −823 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 7,059 | 150 | |
6 | Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 76,882 | 4,534 | |
7 | Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 1,600 | −796 | |
8 | Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 17,057 | 470 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 17,057 | 470 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI | 5,148 | 0 | |
10 | Passiv ieħor | 147,072 | 1,064 | |
11 | Kont tar-rivalutazzjoni | 156,231 | 0 | |
12 | Kapitali u riżervi | 71,675 | 3 | |
Total tal-passiv | 1,442,612 | 34,866 |
Bank Ċentrali Ewropew
Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.
Kuntatti għall-midja