Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,392,531 | 1 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 520,681 | 723 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 230,022 | 0 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 290,660 | 723 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,920 | 116 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,715 | 273 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 37,715 | 273 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 29,003 | 2,755 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 15,727 | 2,817 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,249 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 27 | −62 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 21,012 | −3,215 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,799,829 | −3,320 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,453,467 | −5,882 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 346,362 | 2,562 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,701 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 280,549 | −13,026 | |
| Attiv totali | 6,119,940 | −15,693 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,626,912 | 65 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,368,712 | −9,163 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 314,853 | 120,535 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,053,859 | −129,698 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 13,292 | 3,196 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 187,115 | −9,599 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 88,562 | −6,052 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 98,553 | −3,547 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 170,213 | 15,297 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,706 | 447 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,486 | 109 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,486 | 109 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 174,877 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 171,592 | −16,051 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,358,781 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 28,254 | 6 | |
| Passiv totali | 6,119,940 | −15,693 | ||
-
23 June 2026