Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,392,533 | −24 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 519,676 | −1,624 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 230,053 | −142 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 289,623 | −1,482 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,329 | 1,877 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 36,173 | −368 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 36,173 | −368 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 25,080 | −3,126 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 11,823 | −3,113 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,249 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 7 | −13 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 21,983 | −9,100 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,805,144 | −15,640 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,462,780 | −16,684 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 342,363 | 1,044 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,701 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 296,699 | 2,305 | |
| Attiv totali | 6,136,317 | −25,700 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,626,786 | 1,980 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,390,183 | 17,667 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 169,667 | −4,797 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,220,515 | 22,464 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,979 | −385 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 187,447 | −18,272 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 91,119 | −11,491 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 96,328 | −6,781 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 148,284 | −28,620 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,280 | −190 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,565 | 311 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,565 | 311 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 174,877 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 200,010 | 2,083 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,358,781 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 20,125 | −274 | |
| Passiv totali | 6,136,317 | −25,700 | ||
-
9 June 2026