Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,392,654 | 1 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 515,083 | −324 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,361 | −30 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 285,722 | −293 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,918 | 160 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 36,073 | 145 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 36,073 | 145 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 26,332 | 2,430 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 14,487 | 2,367 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,774 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 72 | 63 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 18,929 | −2,440 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,882,200 | −3,652 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,546,939 | −2,003 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 335,261 | −1,650 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,701 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 304,760 | 1,028 | |
| Attiv totali | 6,215,651 | −2,652 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,615,444 | 209 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,485,227 | 24,834 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 170,036 | −2,110 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,315,191 | 26,944 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,223 | 319 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 195,197 | −11,112 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 96,953 | −8,625 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 98,244 | −2,487 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 133,979 | −17,106 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,144 | −55 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,848 | 6 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,848 | 6 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 174,877 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 200,880 | 272 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,358,781 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 21,051 | −20 | |
| Passiv totali | 6,215,651 | −2,652 | ||
-
28 April 2026