Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,392,650 | 0 | 113,180 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 516,501 | −1,599 | 7,360 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,525 | 0 | 3,112 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 286,976 | −1,599 | 4,247 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,447 | −148 | 314 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 36,255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 36,255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 22,574 | −5,413 | 0 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,800 | −6,258 | 0 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 18,720 | 3,264 | 0 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,928,753 | −13,509 | −6,610 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,591,431 | −14,208 | −6,395 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 337,322 | 699 | −215 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,701 | −6 | 7 | |
| 9 | Assi oħra | 299,832 | −10,584 | 6,123 | |
| Attiv totali | 6,253,432 | −28,978 | 120,288 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,618,975 | 6,169 | 0 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,504,954 | −30,913 | 0 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 175,509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,329,445 | −31,512 | 0 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,587 | 156 | 0 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 206,239 | −2,718 | 0 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 99,246 | −8,120 | 0 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 106,993 | 5,401 | 0 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 142,803 | 9,015 | 28 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,069 | −387 | 264 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,900 | −1,250 | 29 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,900 | −1,250 | 29 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 174,877 | 0 | 2,367 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 195,202 | −8,116 | 2,778 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,358,781 | 0 | 114,822 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 21,046 | −935 | 0 | |
| Passiv totali | 6,253,432 | −28,978 | 120,288 | ||
-
9 April 2026