Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 649,116 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 500,772 | 375 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,899 | −2 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,873 | 377 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,608 | 123 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 16,084 | 655 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 16,084 | 655 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 401,468 | 213 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 4,509 | 199 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 396,914 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 45 | 14 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 26,600 | 6,163 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,847,302 | −1,367 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,644,638 | −2,066 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 202,664 | 699 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,853 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 354,136 | −17,906 | |
| Attiv totali | 6,830,940 | −11,744 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,541,670 | −1,610 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,678,552 | 38,344 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 154,539 | 591 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,523,986 | 37,753 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 28 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 31,705 | −317 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 231,049 | −33,240 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 155,434 | −31,937 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 75,614 | −1,302 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 190,623 | 3,612 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,437 | −102 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,725 | 812 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,725 | 812 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 177,116 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 218,937 | −16,864 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 634,895 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 105,232 | −2,381 | |
| Passiv totali | 6,830,940 | −11,744 | ||
-
27 February 2024