Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 609,300 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 498,680 | 506 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,969 | 359 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 268,711 | 147 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,634 | 354 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 14,299 | 134 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 14,299 | 134 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 605,933 | −201 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 5,152 | −538 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 600,434 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 347 | 337 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,176 | 890 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,999,273 | −14,878 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,808,763 | −15,955 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 190,510 | 1,077 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,973 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 360,802 | −251 | |
| Attiv totali | 7,153,069 | −13,447 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,566,951 | −2,680 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,812,556 | −9,261 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 149,482 | −27,719 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,663,047 | 18,456 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 27 | 1 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,676 | 494 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 305,458 | −5,695 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 218,953 | −5,679 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 86,505 | −16 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 245,872 | 167 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,303 | 404 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 6,272 | 1,755 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 6,272 | 1,755 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 178,413 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 272,367 | 1,369 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 596,961 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 120,241 | 0 | |
| Passiv totali | 7,153,069 | −13,447 | ||
- 22 August 2023