Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
28 ta' April 2023
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 632,870 | −23 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 498,990 | 234 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,372 | 264 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 269,618 | −29 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,209 | −1,507 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,941 | 307 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 12,941 | 307 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,102,561 | 514 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 1,933 | 399 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,100,448 | −59 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 180 | 174 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,110 | −4,000 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,078,477 | 2,498 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,895,702 | 722 | |
7.2 | Titoli oħra | 182,775 | 1,776 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 21,484 | 0 | |
9 | Assi oħra | 325,173 | 7,572 | |
Attiv totali | 7,719,816 | 5,595 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,563,551 | 4,765 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,163,516 | −18,107 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 181,235 | 16,288 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,981,926 | −34,397 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 355 | 2 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,303 | 3,378 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 471,290 | 29,118 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 381,050 | 26,332 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 90,241 | 2,785 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 271,638 | −15,569 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 10,962 | −645 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 5,489 | 417 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 5,489 | 417 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 180,263 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 275,467 | 2,237 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 622,156 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,181 | 0 | |
Passiv totali | 7,719,816 | 5,595 |
Annexes
- 3 May 2023