Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 592,841 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 545,292 | 549 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,628 | 0 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 310,664 | 549 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 25,776 | 134 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,652 | −197 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 10,652 | −197 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 2,119,712 | −1,088 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 3,665 | −821 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 2,116,034 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 13 | −267 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 19,300 | −12,892 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,109,868 | 346 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,943,640 | 618 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 166,228 | −272 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 21,724 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 326,811 | −24,986 | |
| Attiv totali | 8,771,976 | −38,134 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,562,439 | −3,573 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,880,273 | 181,535 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 251,387 | −66,864 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 4,626,739 | 248,530 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 2,146 | −131 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 62,304 | −14,047 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 617,976 | −150,012 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 483,780 | −73,460 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 134,196 | −76,552 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 392,294 | −47,999 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,548 | −39 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 6,913 | 123 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 6,913 | 123 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 189,859 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 321,934 | −4,122 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 611,738 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 114,698 | 0 | |
| Passiv totali | 8,771,976 | −38,134 | ||
-
11 October 2022