Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 604,275 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 520,710 | 232 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 226,633 | 56 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 294,076 | 176 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 26,584 | −245 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,942 | 114 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 9,942 | 114 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 2,125,626 | 44 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 907 | 43 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 2,124,718 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 1 | 1 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 15,525 | 293 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,119,741 | 1,886 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,953,355 | 1,190 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 166,386 | 696 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 21,680 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 303,716 | −508 | |
| Attiv totali | 8,747,798 | 1,816 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,591,869 | −3,969 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,642,225 | 16,577 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 3,975,011 | 15,317 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 665,473 | 1,367 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 1,740 | −106 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 52,949 | −92 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 738,574 | −5,739 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 543,631 | −3,136 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 194,943 | −2,603 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 473,654 | −2,450 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,130 | −175 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 5,809 | −111 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 5,809 | −111 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 184,896 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 323,334 | −2,225 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 608,538 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 114,820 | 0 | |
| Passiv totali | 8,747,798 | 1,816 | ||
-
16 August 2022