Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 536,536 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 342,624 | 1,637 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 85,213 | −7 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 257,410 | 1,644 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 25,369 | 546 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,229 | 372 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 11,229 | 372 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,792,730 | −117 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 502 | −120 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,792,225 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 3 | 3 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 41,205 | −2,552 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,053,505 | 11,423 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,858,454 | 12,377 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 195,050 | −953 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 22,626 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 294,510 | −1,462 | |
| Attiv totali | 7,120,334 | 9,848 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,438,304 | 3,389 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,842,975 | 103,373 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 3,187,681 | 93,649 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 655,294 | 9,735 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | −11 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 18,712 | 4,423 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 621,319 | −100,638 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 538,699 | −91,768 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 82,620 | −8,870 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 208,828 | −5,416 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 10,337 | 2,113 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 4,507 | 179 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,507 | 179 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 54,799 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 299,527 | 2,423 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 512,529 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 108,498 | 2 | |
| Passiv totali | 7,120,334 | 9,848 | ||
-
9 March 2021